Cheapest petrol in Macclesfield today: unleaded from 157.9p and diesel from 188.9p a litre, across 9 forecourts within 8 miles. Updated every morning from...
Macclesfield petrol prices today: the cheapest unleaded within 8 miles of Macclesfield is 157.9p a litre at TESCO, Tesco Stores Ltd Kiln Croft Lane Handforth Wilmslow; the cheapest diesel is 188.9p at TESCO, Tesco Stores Ltd Kiln Croft Lane Handforth Wilmslow. Across the 9 stations reporting, unleaded averages 165.2p and diesel 194.0p, so the gap between the dearest and cheapest forecourt is worth checking before you fill up. Prices are the ones the retailers published this morning under the UK fuel price open data scheme; checked 20 November 2026 at 06:22.
Cheapest unleaded (E10) near Macclesfield
| Forecourt | Unleaded | From Macclesfield |
|---|---|---|
| TESCO Tesco Stores Ltd Kiln Croft Lane Handforth Wilmslow, SK9 3PA | 157.9p | 7.1 mi |
| TESCO Tesco Bridgemont Whaley Bridge High Peak, SK23 7PD | 157.9p | 8.0 mi |
| TESCO Hibel Rd Macclesfield, SK10 2AB | 158.9p | 0.4 mi |
| ESSO WOODFORD ROAD, BRAMHALL, SK7 1JR | 162.9p | 6.9 mi |
| ESSO MACCLESFIELD ROAD, STOCKPORT, SK7 6DT | 162.9p | 7.5 mi |
| Asda Altrincham Road, Wilmslow, SK9 5NN | 167.9p | 7.4 mi |
| ASDA Fuel Hawthorne Street, Wilmslow, SK9 5EH | 169.9p | 6.6 mi |
| Asda Buxton Road, Stockport, SK7 6AF | 169.9p | 8.0 mi |
| Asda Churchill Way, Macclesfield, SK11 9JR | 178.9p | 0.2 mi |
Cheapest diesel (B7) near Macclesfield
| Forecourt | Diesel | From Macclesfield |
|---|---|---|
| TESCO Tesco Stores Ltd Kiln Croft Lane Handforth Wilmslow, SK9 3PA | 188.9p | 7.1 mi |
| TESCO Tesco Bridgemont Whaley Bridge High Peak, SK23 7PD | 188.9p | 8.0 mi |
| TESCO Hibel Rd Macclesfield, SK10 2AB | 190.9p | 0.4 mi |
| ESSO MACCLESFIELD ROAD, STOCKPORT, SK7 6DT | 190.9p | 7.5 mi |
| ESSO WOODFORD ROAD, BRAMHALL, SK7 1JR | 193.9p | 6.9 mi |
| Asda Buxton Road, Stockport, SK7 6AF | 195.9p | 8.0 mi |
| Asda Altrincham Road, Wilmslow, SK9 5NN | 197.9p | 7.4 mi |
| ASDA Fuel Hawthorne Street, Wilmslow, SK9 5EH | 198.9p | 6.6 mi |
| Asda Churchill Way, Macclesfield, SK11 9JR | 199.9p | 0.2 mi |
How to read this page
- Prices are in pence per litre and come from the daily price files the retailers publish under the government's fuel price transparency scheme: Asda, Morrisons, Tesco, Applegreen, Esso, Jet, Moto, Rontec, SGN. Independent forecourts and retailers that do not publish a file are not shown.
- Distances are straight-line from the centre of Macclesfield; the retailer's own site has the station's opening hours.
- Prices can change during the day. If a forecourt shows a different price on the pole, the pole price applies.
Related: Macclesfield roadworks and travel and Macclesfield weather.
Have your say